Mayıs Ayında Ekonomik Güven Endeksi Artış Gösterdi

Mayıs Ayında Ekonomik Güven Endeksi Artış Gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ait ekonomik güven endeksi verilerini duyurdu. Açıklanan verilere göre, nisan ayında 96,4 seviyesinde olan ekonomik güven endeksi, mayıs ayında yüzde 0,8 artışla 97,2’ye yükseldi. Tüketici güven endeksi ise bu dönemde aylık bazda yüzde 0,3 artarak 85,8 değerine ulaştı.

Reel kesim güven endeksi, yüzde 2,4 oranında bir artışla 101 olarak kaydedildi. Ancak hizmet sektörü güven endeksi, yüzde 0,6 oranında bir düşüşle 109 seviyesine geriledi. Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 0,8 artışla 112,5 olurken, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 1,7 azalarak 82,1 seviyesine düştü.

Son beş yıl içerisindeki ekonomik güven endeksi verileri aşağıda sıralanmıştır:

| Aylar/Yıllar | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|————–|——-|——-|——-|——-|——-|
| Ocak | 102,6 | 99,9 | 99,6 | 99,7 | 99,4 |
| Şubat | 99,7 | 99,4 | 99,2 | 99,2 | 100,7 |
| Mart | 96,6 | 99,3 | 100,4 | 100,8 | 97,9 |
| Nisan | 96,0 | 102,8 | 99,3 | 96,5 | 96,4 |
| Mayıs | 98,3 | 104,2 | 98,4 | 96,5 | 97,2 |
| Haziran | 95,0 | 101,7 | 95,9 | 96,5 | |
| Temmuz | 94,5 | 99,7 | 94,3 | 96,1 | |
| Ağustos | 95,1 | 94,5 | 93,1 | 97,7 | |
| Eylül | 95,1 | 95,7 | 95,0 | 97,7 | |
| Ekim | 98,0 | 96,8 | 98,1 | 98,0 | |
| Kasım | 97,7 | 95,5 | 97,1 | 99,3 | |
| Aralık | 98,6 | 96,5 | 98,8 | 99,4 | |

Yazar: Yusuf Arslan